| 順位 | スコア | 選手名 | ホール | TODAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -6 | 谷口 徹 | F | -6 |
| 2 | -5 | 河井 博大 | F | -5 |
| 2 | -5 | 朴 宰範 | F | -5 |
| 2 | -5 | 小田 孔明 | F | -5 |
| 2 | -5 | 立山 光広 | F | -5 |
| 2 | -5 | 丸山 茂樹 | F | -5 |
| 2 | -5 | 池田 勇太 | F | -5 |
| 2 | -5 | 高山 忠洋 | F | -5 |
| 9 | -4 | P・シーハン | F | -4 |
| 9 | -4 | 増田 伸洋 | F | -4 |
| 9 | -4 | 趙 珉珪 | F | -4 |
| 9 | -4 | 市原 弘大 | F | -4 |
| 9 | -4 | 藤田 寛之 | F | -4 |
| 9 | -4 | H・リー | F | -4 |
| 9 | -4 | 久保谷 健一 | F | -4 |
| 9 | -4 | 宮本 勝昌 | F | -4 |
0 件のコメント:
コメントを投稿